Mapa Interactivo de la Mitología Griega: Lugares donde la leyenda se encuentra con la geografía
La mitología a menudo se entrelaza con la gografía, dando explicación a la creación del mundo, a fenómenos naturales incluso los propios accidentes geográficos, mares, rios, montañas se convierten escenarios de historias, o inclnso en la propia manifestación física de dioses y eventos sobrenaturales.
Accidentes Geográficos con Etimología Mitológica Griega
| # | Nombre del Lugar | Significado Mitológico | Coordenadas | Ver en Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Olimpo (Grecia) | Morada de los dioses del Olimpo | 40.0856, 22.3580 | Mapa |
| 2 | Mar Egeo | Nombrado por el rey Egeo, padre de Teseo | 38.0000, 25.0000 | Mapa |
| 3 | Monte Etna (Sicilia) | Fragua del dios Hefesto | 37.7510, 14.9934 | Mapa |
| 4 | Río Aqueronte (Grecia) | Río del dolor en el Inframundo | 39.1635, 20.6392 | Mapa |
| 5 | Monte Parnaso (Grecia) | Sagrado para Apolo y las musas | 38.5034, 22.5039 | Mapa |
| 6 | Islas Cícladas | Rodeaban la isla sagrada de Delos | 37.0000, 25.0000 | Mapa |
| 7 | Isla de Creta | Lugar del Minotauro y el laberinto | 35.2401, 24.8093 | Mapa |
| 8 | Río Estigia | Río de juramentos divinos | No disponible | - |
| 9 | Escila y Caribdis | Monstruos marinos del estrecho | 38.2530, 15.6419 | Mapa |
| 10 | Monte Helicón | Fuente de inspiración poética | 38.3678, 22.5747 | Mapa |
| 11 | Océano Atlántico | Mar de Atlas, titán que sostiene el cielo | 31.0000, -40.0000 | Mapa |
| 12 | Atlántida (legendaria) | Isla perdida de descendientes de Atlas | 31.0000, -24.0000 | Mapa |
| 13 | Río Amazonas | Nombrado por las guerreras amazonas | -1.4429, -48.4894 | Mapa |
| 14 | Montañas del Atlas | Atlas petrificado en forma de montaña | 31.0000, -5.0000 | Mapa |
| 15 | Monte Ida (Creta) | Lugar donde Rea ocultó a Zeus | 35.1932, 24.8200 | Mapa |
| 16 | Monte Ida (Turquía) | Juicio de Paris, inicio de la guerra de Troya | 39.7000, 26.7000 | Mapa |
| 17 | Estrecho de Gibraltar | Pilares de Hércules; separación mitológica | 35.9653, -5.4896 | Mapa |
| 18 | Islas Hespérides | Jardín de las manzanas doradas | 28.0000, -15.0000 | Mapa |



Comentarios
Publicar un comentario